Kota | Cuaca | Suhu (Min - Max) | Kelembaban (Min - Max) |
Banda Aceh | Hujan | 23 - 31 °C | 67 - 98 % |
Medan | Hujan | 22 - 32 °C | 62 - 96 % |
Pekanbaru | Berawan | 22 - 34 °C | 46 - 94 % |
Batam | Hujan | 24 - 32 °C | 64 - 97 % |
Padang | Hujan | 22 - 1 °C | 69 - 94 % |
Jambi | Hujan | 24 - 33 °C | 55 - 98 % |
Palembang | Hujan | 24 - 33 °C | 62 - 96 % |
Pangkal Pinang | Hujan | 23 - 31 °C | 58 - 95 % |
Bengkulu | Hujan | 23 - 32 °C | 58 - 97 % |
Bandar Lampung | Hujan | 23 - 32 °C | 65 - 95 % |
Pontianak | Berawan | 24 - 33 °C | 58 - 98 % |
Samarinda | Hujan | 23 - 31 °C | 54 - 98 % |
Palangkaraya | Hujan | 23 - 34 °C | 50 - 98 % |
Banjarmasin | Hujan | 24 - 32 °C | 62 - 96 % |
Manado | Hujan | 24 - 32 °C | 65 - 96 % |
Gorontalo | Hujan | 23 - 31 °C | 60 - 98 % |
Palu | Hujan | 24 - 32 °C | 55 - 90 % |
Kendari | Berawan | 24 - 34 °C | 56 - 96 % |
Makassar | Hujan | 23 - 33 °C | 62 - 98 % |
Majene | Berawan | 24 - 32 °C | 62 - 92 % |
Ternate | Hujan | 24 - 31 °C | 75 - 97 % |
Ambon | Hujan | 24 - 30 °C | 70 - 7 % |
Jayapura | Hujan | 23 - 33 °C | 62 - 94 % |
Sorong | Hujan | 24 - 31 °C | 75 - 97 % |
Biak | Hujan | 24 - 31 °C | 73 - 97 % |
Manokwari | Hujan | 24 - 31 °C | 75 - 97 % |
Merauke | Berawan | 23 - 33 °C | 52 - 92 % |
Kupang | Hujan | 24 - 31 °C | 62 - 98 % |
Sumbawa Besar | Hujan | 22 - 32 °C | 58 - 95 % |
Mataram | Berawan | 22 - 32 °C | 59 - 95 % |
Denpasar | Hujan | 23 - 31 °C | 64 - 98 % |
Jakarta | Hujan | 23 - 32 °C | 64 - 95 % |
Serang | Hujan | 24 - 32 °C | 58 - 93 % |
Bandung | Hujan | 23 - 29 °C | 62 - 96 % |
Semarang | Hujan | 23 - 31 °C | 60 - 96 % |
Yogyakarta | Hujan | 22 - 32 °C | 64 - 96 % |
Surabaya | Hujan | 24 - 34 °C | 59 - 94 % |
Senin, 19 September 2011
Perkiraan Cuaca Di Indonesia Melalui Badan Metereologi dan Geofisika
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar